Nedenfor har vi samlet vores størrelsesskemaer for hver produktgruppe til dig. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.
Damejakker størrelser
Størrelse | kropshøjde |
---|---|
S | 163 - 169 |
M | 169 - 175 |
L | 175 - 180 |
XL | 180 - 183 |
XXL | 183 - 190 |
Herrestørrelser / Unisex-størrelser Bukser
Størrelse | kropshøjde |
---|---|
XS | 160 - 167 |
S | 167 - 175 |
M | 175 - 183 |
MT Overf. | 180 - 185 |
L | 183 - 185 |
XL | 185 - 188 |
XL Overl. | 190 - 196 |
XXL | 188 - 192 |
3XL | 192 - 198 |
Herrestørrelser / Unisex-størrelser Jakker
Størrelse | kropshøjde |
---|---|
XS | 163 - 170 |
S | 170 - 178 |
M | 178 - 186 |
L | 186 - 188 |
XL | 188 - 191 |
XXL | 191 - 193 |
3XL | 193 - 198 |
Handsker
Størrelse | Handskestørrelser |
---|---|
XXS | 6 / 6.5 |
XS | 6.5 / 7 |
S | 7 / 7.5 |
M | 7.5 / 8.5 |
L | 8.5 / 9.5 |
XL | 9.5 / 10.5 |
XXL | 10.5 / 11.5 |