Nedan har vi sammanställt våra storlekstabeller för varje produktgrupp åt dig. Vid frågor är du välkommen att kontakta oss.
Damstorlekar jackor
Storlek | kroppslängd |
---|---|
S | 163 - 169 |
M | 169 - 175 |
L | 175 - 180 |
XL | 180 - 183 |
XXL | 183 - 190 |
Herrstorlekar / Unisex-storlekar byxor
Storlek | kroppslängd |
---|---|
XS | 160 - 167 |
S | 167 - 175 |
M | 175 - 183 |
MT Överl. | 180 - 185 |
L | 183 - 185 |
XL | 185 - 188 |
XL Överl. | 190 - 196 |
XXL | 188 - 192 |
3XL | 192 - 198 |
Herrstorlekar / Unisex-storlekar Jackor
Storlek | kroppslängd |
---|---|
XS | 163 - 170 |
S | 170 - 178 |
M | 178 - 186 |
L | 186 - 188 |
XL | 188 - 191 |
XXL | 191 - 193 |
3XL | 193 - 198 |
Handskar
Storlek | Handskstorlekar |
---|---|
XXS | 6 / 6.5 |
XS | 6.5 / 7 |
S | 7 / 7.5 |
M | 7.5 / 8.5 |
L | 8.5 / 9.5 |
XL | 9.5 / 10.5 |
XXL | 10.5 / 11.5 |